agno|grado|cod_reg|nom_reg|cod_pro|nom_pro|cod_com|nom_com|cod_deprov|nom_deprov|prom_lect4b_com|prom_mate4b_com|dif_lect4b_com|dif_mate4b_com|sigdif_lect4b_com|sigdif_mate4b_com|fecha_bbdd|codigo_bbdd
2018|4b|1|Regin de Tarapac|11|Iquique|1101|Iquique|11|Iquique|275|262|2|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|1|Regin de Tarapac|11|Iquique|1107|Alto Hospicio|11|Iquique|261|246|2|-2|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|1|Regin de Tarapac|14|Tamarugal|1401|Pozo Almonte|14|Tamarugal|252|243|-4|-13|0|-1|20190628|final20190628v1
2018|4b|1|Regin de Tarapac|14|Tamarugal|1402|Camia|14|Tamarugal|281|245|13|5|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|1|Regin de Tarapac|14|Tamarugal|1403|Colchane|14|Tamarugal|223|197|-11|-4|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|1|Regin de Tarapac|14|Tamarugal|1404|Huara|14|Tamarugal|250|237|26|20|1|1|20190628|final20190628v1
2018|4b|1|Regin de Tarapac|14|Tamarugal|1405|Pica|14|Tamarugal|254|244|13|2|1|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|2|Regin de Antofagasta|21|Antofagasta|2101|Antofagasta|21|Antofagasta|275|262|2|1|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|2|Regin de Antofagasta|21|Antofagasta|2102|Mejillones|21|Antofagasta|267|261|8|14|0|1|20190628|final20190628v1
2018|4b|2|Regin de Antofagasta|21|Antofagasta|2103|Sierra Gorda|21|Antofagasta|234|225|-25|-22|-1|-1|20190628|final20190628v1
2018|4b|2|Regin de Antofagasta|21|Antofagasta|2104|Taltal|21|Antofagasta|263|255|0|4|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|2|Regin de Antofagasta|23|Tocopilla|2301|Tocopilla|21|Antofagasta|251|235|0|-5|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|2|Regin de Antofagasta|23|Tocopilla|2302|Mara Elena|21|Antofagasta|260|260|-4|-18|0|-1|20190628|final20190628v1
2018|4b|2|Regin de Antofagasta|22|El Loa|2201|Calama|22|El Loa|276|263|-2|-7|0|-1|20190628|final20190628v1
2018|4b|2|Regin de Antofagasta|22|El Loa|2202|Ollage|22|El Loa|227|221|0|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|2|Regin de Antofagasta|22|El Loa|2203|San Pedro de Atacama|22|El Loa|259|255|-9|-27|0|-1|20190628|final20190628v1
2018|4b|3|Regin de Atacama|31|Copiap|3101|Copiap|31|Copiapo - Chanaral|267|256|3|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|3|Regin de Atacama|31|Copiap|3102|Caldera|31|Copiapo - Chanaral|262|242|10|1|1|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|3|Regin de Atacama|31|Copiap|3103|Tierra Amarilla|31|Copiapo - Chanaral|244|222|17|10|1|1|20190628|final20190628v1
2018|4b|3|Regin de Atacama|32|Chaaral|3201|Chaaral|31|Copiapo - Chanaral|262|238|4|-1|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|3|Regin de Atacama|32|Chaaral|3202|Diego de Almagro|31|Copiapo - Chanaral|262|251|3|8|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|3|Regin de Atacama|33|Huasco|3301|Vallenar|32|Huasco - Vallenar|274|262|-2|-1|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|3|Regin de Atacama|33|Huasco|3302|Alto del Carmen|32|Huasco - Vallenar|264|247|-12|-8|-1|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|3|Regin de Atacama|33|Huasco|3303|Freirina|32|Huasco - Vallenar|243|231|10|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|3|Regin de Atacama|33|Huasco|3304|Huasco|32|Huasco - Vallenar|270|254|0|-10|0|-1|20190628|final20190628v1
2018|4b|4|Regin de Coquimbo|41|Elqui|4101|La Serena|41|Elqui|278|266|1|-3|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|4|Regin de Coquimbo|41|Elqui|4102|Coquimbo|41|Elqui|269|257|3|-1|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|4|Regin de Coquimbo|41|Elqui|4103|Andacollo|41|Elqui|259|251|-10|-11|-1|-1|20190628|final20190628v1
2018|4b|4|Regin de Coquimbo|41|Elqui|4104|La Higuera|41|Elqui|226|213|-21|-40|-1|-1|20190628|final20190628v1
2018|4b|4|Regin de Coquimbo|41|Elqui|4105|Paihuano|41|Elqui|253|244|-1|5|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|4|Regin de Coquimbo|41|Elqui|4106|Vicua|41|Elqui|270|256|15|12|1|1|20190628|final20190628v1
2018|4b|4|Regin de Coquimbo|42|Choapa|4202|Canela|43|Choapa|263|249|9|11|0|1|20190628|final20190628v1
2018|4b|4|Regin de Coquimbo|42|Choapa|4203|Los Vilos|43|Choapa|250|240|-7|-1|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|4|Regin de Coquimbo|42|Choapa|4204|Salamanca|43|Choapa|253|239|-12|-9|-1|-1|20190628|final20190628v1
2018|4b|4|Regin de Coquimbo|43|Limar|4301|Ovalle|42|Limari|274|262|4|3|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|4|Regin de Coquimbo|43|Limar|4302|Combarbal|42|Limari|264|239|-1|-10|0|-1|20190628|final20190628v1
2018|4b|4|Regin de Coquimbo|43|Limar|4303|Monte Patria|42|Limari|267|259|-7|-1|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|4|Regin de Coquimbo|43|Limar|4304|Punitaqui|42|Limari|249|239|-15|-1|-1|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|4|Regin de Coquimbo|43|Limar|4305|Ro Hurtado|42|Limari|259|228|-18|-18|-1|-1|20190628|final20190628v1
2018|4b|4|Regin de Coquimbo|42|Choapa|4201|Illapel|43|Choapa|264|240|10|3|1|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|5|Regin de Valparaso|54|Petorca|5401|La Ligua|51|Quillota - Petorca|268|251|4|-2|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|5|Regin de Valparaso|54|Petorca|5402|Cabildo|51|Quillota - Petorca|262|249|6|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|5|Regin de Valparaso|54|Petorca|5403|Papudo|51|Quillota - Petorca|265|269|10|5|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|5|Regin de Valparaso|54|Petorca|5404|Petorca|51|Quillota - Petorca|264|250|-12|-12|-1|-1|20190628|final20190628v1
2018|4b|5|Regin de Valparaso|54|Petorca|5405|Zapallar|51|Quillota - Petorca|255|261|-8|1|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|5|Regin de Valparaso|55|Quillota|5501|Quillota|51|Quillota - Petorca|272|265|2|-5|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|5|Regin de Valparaso|56|San Antonio|5605|El Tabo|54|San Antonio|281|251|41|10|1|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|5|Regin de Valparaso|56|San Antonio|5606|Santo Domingo|54|San Antonio|270|258|-3|-4|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|5|Regin de Valparaso|58|Marga Marga|5801|Quilpu|53|Valparaiso - Isla|266|256|0|-1|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|5|Regin de Valparaso|58|Marga Marga|5804|Villa Alemana|53|Valparaiso - Isla|274|263|5|-3|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|5|Regin de Valparaso|56|San Antonio|5601|San Antonio|54|San Antonio|268|256|0|-6|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|5|Regin de Valparaso|56|San Antonio|5602|Algarrobo|54|San Antonio|261|247|18|14|1|1|20190628|final20190628v1
2018|4b|5|Regin de Valparaso|56|San Antonio|5603|Cartagena|54|San Antonio|261|249|6|3|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|5|Regin de Valparaso|56|San Antonio|5604|El Quisco|54|San Antonio|267|247|15|6|1|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|5|Regin de Valparaso|51|Valparaso|5103|Concn|53|Valparaiso - Isla|282|273|3|-2|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|5|Regin de Valparaso|51|Valparaso|5104|Juan Fernndez|53|Valparaiso - Isla|231|251|13|34|0|1|20190628|final20190628v1
2018|4b|5|Regin de Valparaso|51|Valparaso|5105|Puchuncav|53|Valparaiso - Isla|258|250|7|6|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|5|Regin de Valparaso|51|Valparaso|5107|Quintero|53|Valparaiso - Isla|256|254|-2|-5|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|5|Regin de Valparaso|51|Valparaso|5109|Via del Mar|53|Valparaiso - Isla|273|263|2|-1|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|5|Regin de Valparaso|52|Isla de Pas|5201|Isla de Pascua|53|Valparaiso - Isla|259|240|25|20|1|1|20190628|final20190628v1
2018|4b|5|Regin de Valparaso|57|San Felipe|5703|Llaillay|52|San Felipe - Los A|258|238|6|-4|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|5|Regin de Valparaso|57|San Felipe|5704|Panquehue|52|San Felipe - Los A|271|265|1|15|0|1|20190628|final20190628v1
2018|4b|5|Regin de Valparaso|57|San Felipe|5705|Putaendo|52|San Felipe - Los A|245|238|-6|-2|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|5|Regin de Valparaso|57|San Felipe|5706|Santa Mara|52|San Felipe - Los A|247|243|-11|-8|-1|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|5|Regin de Valparaso|51|Valparaso|5101|Valparaso|53|Valparaiso - Isla|260|249|0|-5|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|5|Regin de Valparaso|51|Valparaso|5102|Casablanca|53|Valparaiso - Isla|262|249|-4|-5|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|5|Regin de Valparaso|53|Los Andes|5301|Los Andes|52|San Felipe - Los A|271|258|2|-3|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|5|Regin de Valparaso|53|Los Andes|5302|Calle Larga|52|San Felipe - Los A|264|250|5|-1|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|5|Regin de Valparaso|53|Los Andes|5303|Rinconada|52|San Felipe - Los A|272|262|0|-10|0|-1|20190628|final20190628v1
2018|4b|5|Regin de Valparaso|53|Los Andes|5304|San Esteban|52|San Felipe - Los A|271|259|4|1|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|5|Regin de Valparaso|57|San Felipe|5701|San Felipe|52|San Felipe - Los A|264|249|1|-3|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|5|Regin de Valparaso|57|San Felipe|5702|Catemu|52|San Felipe - Los A|257|242|5|-1|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|5|Regin de Valparaso|55|Quillota|5502|La Calera|51|Quillota - Petorca|265|256|-1|-3|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|5|Regin de Valparaso|55|Quillota|5503|Hijuelas|51|Quillota - Petorca|251|234|-6|-5|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|5|Regin de Valparaso|55|Quillota|5504|La Cruz|51|Quillota - Petorca|254|238|3|-5|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|5|Regin de Valparaso|55|Quillota|5506|Nogales|51|Quillota - Petorca|265|250|12|1|1|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|5|Regin de Valparaso|58|Marga Marga|5802|Limache|51|Quillota - Petorca|258|245|-4|-9|0|-1|20190628|final20190628v1
2018|4b|5|Regin de Valparaso|58|Marga Marga|5803|Olmu|51|Quillota - Petorca|253|243|6|7|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|6|Regin del Libertador|61|Cachapoal|6101|Rancagua|61|Cachapoal|276|263|6|-2|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|6|Regin del Libertador|61|Cachapoal|6102|Codegua|61|Cachapoal|257|253|-3|11|0|1|20190628|final20190628v1
2018|4b|6|Regin del Libertador|61|Cachapoal|6103|Coinco|61|Cachapoal|254|248|-3|-1|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|6|Regin del Libertador|61|Cachapoal|6104|Coltauco|61|Cachapoal|282|270|19|17|1|1|20190628|final20190628v1
2018|4b|6|Regin del Libertador|61|Cachapoal|6105|Doihue|61|Cachapoal|268|266|1|3|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|6|Regin del Libertador|61|Cachapoal|6106|Graneros|61|Cachapoal|257|242|6|3|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|6|Regin del Libertador|62|Cardenal Ca|6204|Marchihue|63|Cardenal Caro|262|250|-26|-30|-1|-1|20190628|final20190628v1
2018|4b|6|Regin del Libertador|62|Cardenal Ca|6205|Navidad|63|Cardenal Caro|264|245|-3|-13|0|-1|20190628|final20190628v1
2018|4b|6|Regin del Libertador|62|Cardenal Ca|6206|Paredones|63|Cardenal Caro|252|227|-22|-20|-1|-1|20190628|final20190628v1
2018|4b|6|Regin del Libertador|63|Colchagua|6308|Placilla|62|Colchagua|271|260|8|5|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|6|Regin del Libertador|63|Colchagua|6309|Pumanque|62|Colchagua|285|276|3|19|0|1|20190628|final20190628v1
2018|4b|6|Regin del Libertador|63|Colchagua|6310|Santa Cruz|62|Colchagua|282|273|12|8|1|1|20190628|final20190628v1
2018|4b|6|Regin del Libertador|62|Cardenal Ca|6201|Pichilemu|63|Cardenal Caro|274|257|3|-6|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|6|Regin del Libertador|62|Cardenal Ca|6202|La Estrella|63|Cardenal Caro|257|260|-26|-15|-1|-1|20190628|final20190628v1
2018|4b|6|Regin del Libertador|62|Cardenal Ca|6203|Litueche|63|Cardenal Caro|257|248|-9|-4|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|6|Regin del Libertador|63|Colchagua|6302|Chpica|62|Colchagua|272|270|-1|1|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|6|Regin del Libertador|63|Colchagua|6303|Chimbarongo|62|Colchagua|266|255|0|3|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|6|Regin del Libertador|63|Colchagua|6304|Lolol|62|Colchagua|266|248|-15|-24|-1|-1|20190628|final20190628v1
2018|4b|6|Regin del Libertador|63|Colchagua|6305|Nancagua|62|Colchagua|273|260|-4|-7|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|6|Regin del Libertador|63|Colchagua|6306|Palmilla|62|Colchagua|259|249|4|-2|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|6|Regin del Libertador|63|Colchagua|6307|Peralillo|62|Colchagua|259|248|-9|-14|0|-1|20190628|final20190628v1
2018|4b|6|Regin del Libertador|61|Cachapoal|6108|Machal|61|Cachapoal|282|278|1|-3|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|6|Regin del Libertador|61|Cachapoal|6109|Malloa|61|Cachapoal|265|263|-5|-8|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|6|Regin del Libertador|61|Cachapoal|6110|Mostazal|61|Cachapoal|248|236|3|4|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|6|Regin del Libertador|61|Cachapoal|6111|Olivar|61|Cachapoal|266|260|3|-4|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|6|Regin del Libertador|61|Cachapoal|6112|Peumo|61|Cachapoal|266|253|2|4|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|6|Regin del Libertador|63|Colchagua|6301|San Fernando|62|Colchagua|268|255|-2|-4|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|6|Regin del Libertador|61|Cachapoal|6113|Pichidegua|61|Cachapoal|266|250|-4|-16|0|-1|20190628|final20190628v1
2018|4b|6|Regin del Libertador|61|Cachapoal|6114|Quinta de Tilcoco|61|Cachapoal|260|248|-2|-7|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|6|Regin del Libertador|61|Cachapoal|6115|Rengo|61|Cachapoal|274|266|16|13|1|1|20190628|final20190628v1
2018|4b|6|Regin del Libertador|61|Cachapoal|6116|Requnoa|61|Cachapoal|267|246|2|-1|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|6|Regin del Libertador|61|Cachapoal|6117|San Vicente|61|Cachapoal|263|253|-2|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|6|Regin del Libertador|61|Cachapoal|6107|Las Cabras|61|Cachapoal|258|248|-1|1|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|7|Regin del Maule|73|Curic|7301|Curic|71|Curico|278|269|3|-1|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|7|Regin del Maule|73|Curic|7308|Teno|71|Curico|273|262|6|4|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|7|Regin del Maule|73|Curic|7309|Vichuqun|71|Curico|246|238|-32|-31|-1|-1|20190628|final20190628v1
2018|4b|7|Regin del Maule|73|Curic|7302|Huala|71|Curico|263|262|-11|-13|-1|-1|20190628|final20190628v1
2018|4b|7|Regin del Maule|73|Curic|7303|Licantn|71|Curico|281|276|8|2|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|7|Regin del Maule|73|Curic|7304|Molina|71|Curico|261|248|-2|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|7|Regin del Maule|74|Linares|7406|San Javier|73|Linares|279|269|4|-3|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|7|Regin del Maule|74|Linares|7407|Villa Alegre|73|Linares|249|235|16|-1|1|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|7|Regin del Maule|74|Linares|7408|Yerbas Buenas|73|Linares|265|262|-3|-3|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|7|Regin del Maule|72|Cauquenes|7201|Cauquenes|74|Cauquenes|280|268|9|6|1|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|7|Regin del Maule|72|Cauquenes|7202|Chanco|74|Cauquenes|272|255|23|21|1|1|20190628|final20190628v1
2018|4b|7|Regin del Maule|72|Cauquenes|7203|Pelluhue|74|Cauquenes|278|265|-3|-7|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|7|Regin del Maule|71|Talca|7110|San Rafael|72|Talca|259|257|2|10|0|1|20190628|final20190628v1
2018|4b|7|Regin del Maule|74|Linares|7401|Linares|73|Linares|277|269|1|-2|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|7|Regin del Maule|74|Linares|7402|Colbn|73|Linares|250|238|-4|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|7|Regin del Maule|74|Linares|7403|Longav|73|Linares|261|250|1|2|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|7|Regin del Maule|74|Linares|7404|Parral|73|Linares|274|260|1|-3|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|7|Regin del Maule|74|Linares|7405|Retiro|73|Linares|267|252|-2|-2|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|7|Regin del Maule|71|Talca|7104|Empedrado|72|Talca|245|246|-27|-25|-1|-1|20190628|final20190628v1
2018|4b|7|Regin del Maule|71|Talca|7105|Maule|72|Talca|268|261|-8|-3|-1|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|7|Regin del Maule|71|Talca|7106|Pelarco|72|Talca|262|236|-4|-14|0|-1|20190628|final20190628v1
2018|4b|7|Regin del Maule|71|Talca|7107|Pencahue|72|Talca|257|241|3|-12|0|-1|20190628|final20190628v1
2018|4b|7|Regin del Maule|71|Talca|7108|Ro Claro|72|Talca|251|248|6|12|0|1|20190628|final20190628v1
2018|4b|7|Regin del Maule|71|Talca|7109|San Clemente|72|Talca|262|259|7|6|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|7|Regin del Maule|73|Curic|7305|Rauco|71|Curico|261|251|2|-1|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|7|Regin del Maule|73|Curic|7306|Romeral|71|Curico|269|271|0|5|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|7|Regin del Maule|73|Curic|7307|Sagrada Familia|71|Curico|262|252|8|-1|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|7|Regin del Maule|71|Talca|7101|Talca|72|Talca|272|265|-1|-3|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|7|Regin del Maule|71|Talca|7102|Constitucin|72|Talca|289|289|4|-1|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|7|Regin del Maule|71|Talca|7103|Curepto|72|Talca|292|280|9|10|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|8|Regin del Biobo|83|Biobo|8301|Los ngeles|82|Bio Bio|273|262|5|-1|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|8|Regin del Biobo|83|Biobo|8302|Antuco|82|Bio Bio|247|234|-57|-49|-1|-1|20190628|final20190628v1
2018|4b|8|Regin del Biobo|83|Biobo|8303|Cabrero|82|Bio Bio|270|256|5|-6|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|8|Regin del Biobo|83|Biobo|8304|Laja|82|Bio Bio|268|263|-5|-5|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|8|Regin del Biobo|83|Biobo|8305|Mulchn|82|Bio Bio|258|244|-4|-8|0|-1|20190628|final20190628v1
2018|4b|8|Regin del Biobo|83|Biobo|8306|Nacimiento|82|Bio Bio|285|280|9|-1|1|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|8|Regin del Biobo|82|Arauco|8205|Curanilahue|84|Arauco|270|258|2|-4|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|8|Regin del Biobo|82|Arauco|8206|Los lamos|84|Arauco|265|252|4|4|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|8|Regin del Biobo|82|Arauco|8207|Tira|84|Arauco|256|243|4|9|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|8|Regin del Biobo|81|Concepcin|8111|Tom|83|Concepcion|294|271|11|8|1|1|20190628|final20190628v1
2018|4b|8|Regin del Biobo|81|Concepcin|8112|Hualpn|83|Concepcion|276|261|9|2|1|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|8|Regin del Biobo|82|Arauco|8201|Lebu|84|Arauco|270|256|7|3|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|8|Regin del Biobo|82|Arauco|8202|Arauco|84|Arauco|275|264|3|2|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|8|Regin del Biobo|82|Arauco|8203|Caete|84|Arauco|272|261|-4|-5|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|8|Regin del Biobo|82|Arauco|8204|Contulmo|84|Arauco|268|245|10|-4|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|8|Regin del Biobo|81|Concepcin|8105|Hualqui|83|Concepcion|259|244|3|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|8|Regin del Biobo|81|Concepcin|8106|Lota|83|Concepcion|268|249|11|-2|1|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|8|Regin del Biobo|81|Concepcin|8107|Penco|83|Concepcion|270|259|5|2|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|8|Regin del Biobo|81|Concepcin|8108|San Pedro de la Paz|83|Concepcion|273|266|6|2|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|8|Regin del Biobo|81|Concepcin|8109|Santa Juana|83|Concepcion|271|256|6|-2|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|8|Regin del Biobo|81|Concepcin|8110|Talcahuano|83|Concepcion|273|259|1|-3|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|8|Regin del Biobo|83|Biobo|8311|Santa Brbara|82|Bio Bio|263|246|-5|-9|0|-1|20190628|final20190628v1
2018|4b|8|Regin del Biobo|83|Biobo|8312|Tucapel|82|Bio Bio|265|252|-2|-7|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|8|Regin del Biobo|81|Concepcin|8101|Concepcin|83|Concepcion|283|272|8|2|1|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|8|Regin del Biobo|81|Concepcin|8102|Coronel|83|Concepcion|266|254|2|-3|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|8|Regin del Biobo|81|Concepcin|8103|Chiguayante|83|Concepcion|278|269|4|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|8|Regin del Biobo|81|Concepcin|8104|Florida|83|Concepcion|260|247|4|3|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|8|Regin del Biobo|83|Biobo|8313|Yumbel|82|Bio Bio|251|239|-2|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|8|Regin del Biobo|83|Biobo|8314|Alto Biobo|82|Bio Bio|227|194|-12|-16|-1|-1|20190628|final20190628v1
2018|4b|8|Regin del Biobo|83|Biobo|8307|Negrete|82|Bio Bio|285|280|19|8|1|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|8|Regin del Biobo|83|Biobo|8308|Quilaco|82|Bio Bio|264|253|31|33|1|1|20190628|final20190628v1
2018|4b|8|Regin del Biobo|83|Biobo|8309|Quilleco|82|Bio Bio|242|230|-15|2|-1|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|8|Regin del Biobo|83|Biobo|8310|San Rosendo|82|Bio Bio|270|254|4|3|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|9|Regin de La Araucan|92|Malleco|9201|Angol|91|Malleco|280|270|10|11|1|1|20190628|final20190628v1
2018|4b|9|Regin de La Araucan|92|Malleco|9202|Collipulli|91|Malleco|249|240|-3|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|9|Regin de La Araucan|92|Malleco|9203|Curacautn|91|Malleco|255|240|4|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|9|Regin de La Araucan|92|Malleco|9204|Ercilla|91|Malleco|252|219|7|-7|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|9|Regin de La Araucan|92|Malleco|9205|Lonquimay|91|Malleco|247|232|-18|-6|-1|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|9|Regin de La Araucan|92|Malleco|9206|Los Sauces|91|Malleco|277|256|17|16|1|1|20190628|final20190628v1
2018|4b|9|Regin de La Araucan|91|Cautn|9118|Toltn|93|Cautin Sur|257|244|-11|-9|-1|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|9|Regin de La Araucan|91|Cautn|9120|Villarrica|93|Cautin Sur|277|258|6|6|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|9|Regin de La Araucan|91|Cautn|9107|Gorbea|93|Cautin Sur|264|249|6|1|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|9|Regin de La Araucan|91|Cautn|9109|Loncoche|93|Cautin Sur|274|251|6|2|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|9|Regin de La Araucan|91|Cautn|9112|Padre las Casas|93|Cautin Sur|258|243|-1|-4|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|9|Regin de La Araucan|91|Cautn|9114|Pitrufqun|93|Cautin Sur|263|255|-11|-7|-1|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|9|Regin de La Araucan|91|Cautn|9115|Pucn|93|Cautin Sur|268|255|-2|2|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|9|Regin de La Araucan|91|Cautn|9117|Teodoro Schmidt|93|Cautin Sur|259|233|-12|-4|-1|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|9|Regin de La Araucan|91|Cautn|9113|Perquenco|92|Cautin Norte|258|243|10|7|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|9|Regin de La Araucan|91|Cautn|9116|Saavedra|92|Cautin Norte|254|228|1|-2|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|9|Regin de La Araucan|91|Cautn|9119|Vilcn|92|Cautin Norte|258|245|-10|2|-1|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|9|Regin de La Araucan|91|Cautn|9121|Cholchol|92|Cautin Norte|274|248|12|19|1|1|20190628|final20190628v1
2018|4b|9|Regin de La Araucan|91|Cautn|9104|Curarrehue|93|Cautin Sur|268|236|9|-7|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|9|Regin de La Araucan|91|Cautn|9105|Freire|93|Cautin Sur|252|232|-11|-6|-1|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|9|Regin de La Araucan|91|Cautn|9102|Carahue|92|Cautin Norte|259|240|1|0|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|9|Regin de La Araucan|91|Cautn|9103|Cunco|92|Cautin Norte|262|244|5|4|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|9|Regin de La Araucan|91|Cautn|9106|Galvarino|92|Cautin Norte|249|229|-9|-4|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|9|Regin de La Araucan|91|Cautn|9108|Lautaro|92|Cautin Norte|261|239|5|-1|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|9|Regin de La Araucan|91|Cautn|9110|Melipeuco|92|Cautin Norte|256|227|-6|-2|0|0|20190628|final20190628v1
2018|4b|9|Regin de La Araucan|91|Cautn|9111|Nueva Imperial|92|Cautin Norte|267|247|-1|-8|0|-1|20190628|final20190628v1
2018|4b|9|Regin de La Araucan|92|Malleco|9207|Lumaco|91|Malleco|251|229|-17|-24|-1|-1|20190628|final20190628v1
2018|4b|9|Regin de La Araucan|92|Malleco|9208|Purn|91|Malleco|256|245|-17|-10|-1|-1|20190628|final20190628v1
2018|4b|9|Regin de La Araucan|92|Malleco|9209|Renaico|91|Malleco|279|271|21|11|1|1|20190628|final20190628v1
